Comparativa 2025: Oracle • PostgreSQL • MariaDB • MySQL
| Característica | Oracle | PostgreSQL | MariaDB | MySQL |
|---|---|---|---|---|
| Licencia | Comercial (Oracle) | Open Source (PostgreSQL License) | Open Source (GPL v2) | Dual: Open Source (GPL) + Comercial (Oracle) |
| Costo (2025) | Muy alto (~$10K+ CPU/año) | Gratis (Enterprise ~$5K/año) | Gratis (Enterprise ~$2K/año) | Gratis (Community) / ~$5K/año (Enterprise) |
| Lenguaje Procedural | PL/SQL (propietario) | PL/pgSQL + PL/Python, PL/V8, etc. | Compatible con MySQL + mejoras | Procedimientos y funciones |
| JSON Nativo | Desde 12c (bueno) | JSONB excelente (líder) | JSON mejorado vs MySQL | JSON básico |
| Cumplimiento SQL | Muy alto (ANSI + extensiones) | Máximo estándar ANSI | Compatible MySQL + mejoras | Dialecto propio (menos estricto) |
| Rendimiento OLTP | Excelente (enterprise) | Muy bueno | Muy bueno (mejor que MySQL) | Excelente en reads simples |
| Rendimiento OLAP / Analítica | Bueno (con extras caros) | Excelente (window functions, CTEs) | Mejorando (ColumnStore) | Limited (necesita HeatWave) |
| Escalabilidad Horizontal | RAC, Sharding (caro) | Citus, FDW, sharding nativo | Galera Cluster (síncrono) | Replicación asíncrona |
| Seguridad Enterprise | Líder (TDE, Data Vault, etc.) | Muy buena (row-level security) | Buena (mejor que MySQL) | Estándar |
| Comunidad y Soporte | Soporte oficial Oracle (pago) | Comunidad muy activa + EDB | MariaDB Foundation + soporte | Gran ecosistema, soporte Oracle |
| Casos de Uso Ideales | Bancos, ERP, sistemas críticos | Analítica, GIS, startups, AI/ML | Web apps, CMS, migración MySQL | Web tradicional, e-commerce, blogs |
| Popularidad 2025 (DB-Engines) | #4 mundial | #2 mundial (creciendo) | #12 (creciendo) | #3 (bajando lentamente) |
| ¿Recomendado para nuevo proyecto? | Solo si ya estás en Oracle | Sí (mejor opción general) | Sí (si vienes de MySQL) | Solo por inercia o hosting barato |
Fuente: DB-Engines, Stack Overflow Survey 2025, Better Stack, PeerSpot